Dohodovací komise ENERGETIKA TŘINEC, a. s.
P.č. | Jméno a příjmení | Útvar |
1 | Radim Sikora | PO 900 |
2 | Ing. Stanislav Kollert | ET |
3 | Václav Klimša | ET |
4 | Radek Koziel | ET |
5 | Robert Drong | ET |
Dohodovací komise ENEZA, s.r.o.
P.č. | Jméno a příjmení | Útvar |
1 | Pavel Liberda | ENEZA |
2 | Václav Vavřač | ENEZA |
3 | Marek Podola | ENEZA |
4 | Radim Sikora | PO 900 |
Dohodovací komise Enviform, a. s.
P.č. | Jméno a příjmení | Útvar |
1 | Ing. Lenka Jachnická | Enviform |
2 | Věra Gajdaczová | ZO |
Dohodovací komise JELMARK, s.r.o.
P.č. | Jméno a příjmení | Útvar |
1 | Jan Hasalík | JELMARK |
2 | Radim Sikora | PO 900 |
Dohodovací komise KOVO Třinec s.r.o.
P.č. | Jméno a příjmení | Útvar |
1 | Pavla Pajurková | KOVO Třinec |
2 | Věra Gajdaczová | ZO |
Dohodovací komise Moravia Security, a.s.
P.č. | Jméno a příjmení | Útvar |
1 | Vít Kovařík | Moravia Security |
2 | Simona Lisztwanová | Moravia Security |
3 | Věra Gajdaczová | ZO |
Dohodovací komise REFRASIL, s.r.o.
P.č. | Jméno a příjmení | Útvar |
1 | Lukáš Polok | Refrasil |
Dohodovací komise Slévárny Třinec, a.s.
P.č. | Jméno a příjmení | Útvar |
1 | Stanislav Waszut | Slévárny |
2 | Aleš Krejza | Slévárny |
3 | René Neumann | Slévárny |
Dohodovací komise Strojírny a stavby Třinec, a. s.
P.č. | Jméno a příjmení | Útvar |
1 | Lydie Heczková | VO5 |
2 | Martin König | SaS |
2 | Pavel Kupiec | SaS |
Dohodovací komise T – print, s. r. o.
P.č. | Jméno a příjmení | Útvar |
1 | Kateřina Maroszová | T-Print |
2 | Radim Sikora | PO 900 |
Dohodovací komise TRIALFA, s.r.o.
P.č. | Jméno a příjmení | Útvar |
1 | Ivana Heczková | Trialfa |
2 | Věra Gajdaczová | ZO |
Dohodovací komise TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.
P.č. | Jméno a příjmení | Útvar |
1 | Bc. Katarzyna Mikulicová | Třinec. projekce |
2 | Bc. Ondřej Bujok | ZO |
Dohodovací komise Třinecké gastroslužby, s.r.o.
P.č. | Jméno a příjmení | Útvar |
1 | Petr Kovalovský | Gastrosl. |
2 | Bc. Ondřej Bujok | ZO |
Dohodovací komise TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
P.č. | Jméno a příjmení | Útvar |
1 | Marcel Pielesz | ZO |
2 | Věra Gajdaczová | ZO |
3 | Jan Gut | VO3 |
4 | Zdeněk Turoň | VO1 |
5 | Bc. Bujok Ondřej – náhr. | ZO |
Dohodovací komise VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.
P.č. | Jméno a příjmení | Útvar |
1 | Martin Konvička | Vesuvius |
2 | Marcel Pielesz | ZO |
3 | Michal Bauman | Vesuvius |
Inventarizační a likvidační komise ZO TŽ
P.č. | Jméno a příjmení | Útvar |
1 | Věra Gajdaczová | ZO |
2 | Jan Gut | VO3 |
3 | Lydie Heczková | VO5 |
Komise pro rekreaci a rekreační zařízení ZO TŽ
P.č. | Jméno a příjmení | Útvar |
1 | Bc. Ondřej Bujok | ZO |
2 | Lydie Heczková | VO5 |
3 | David Morcinek | ZO |
4 | Romana Walczysková | ZO |
5 | Jana Staszková | ZO |
Komise BOZP a pracovního prostředí ZO TŽ
P.č. | Jméno a příjmení | Útvar |
1 | Věra Gajdaczová | ZO |
2 | Robert Pszczołka | VKvc |
3 | Miroslav Haratyk | VO2 |
4 | Stanislav Waszut | Slévarny |
5 | Jan Gut | VO3 |
6 | Ing. Stanislav Kollert | ET |
7 | David Kowolowski | JELMARK |
8 | Martin Konvička | VESUVIUS |
9 | Libor Neuman | SaS |
10 | Marek Podola | Eneza |
11 | Zdeněk Byrtus | VD |
12 | Zdeněk Turoň | VO1 |
13 | Jindřich Heczko | VLdz |
Sportovní komise ZO TŽ
P.č. | Jméno a příjmení | Útvar |
1 | Zdeněk Turoň | VO1 |
2 | Ivo Crhonek | VLk |
3 | Miroslav Haratyk | VO2 |
4 | Jan Gut | VO3 |
5 | Robert Pszczołka | VKvc |
Komise mladých ZO TŽ
P.č. | Jméno a příjmení | Útvar |
1 | Rostislav Sanak | VJfd |
2 | Jiří Kozel | VOfr |
3 | Lukáš Pielesz | VJfd |
garant: Bc. Ondřej Bujok | ZO | |
Redakční rada ZO TŽ
P.č. | Jméno a příjmení | Útvar |
1 | Bc. Ondřej Bujok | ZO |
2 | Věra Gajdaczová | ZO |
3 | Marcel Pielesz | ZO |
4 | Lenka Wojtasová | ZO |
Komise pro legislativu a sociální oblast ZO TŽ
P.č. | Jméno a příjmení | Útvar |
1 | Věra Gajdaczová | ZO |
2 | Bc. Ondřej Bujok | ZO |
3 | Miroslav Haratyk | VO2 |
4 | Jan Gut | VO3 |
5 | Zdeněk Turoň | VO1 |
6 | Lydie Heczková | VO5 |
Dozorčí a revizní komise ZO TŽ
P.č. | Jméno a příjmení | Útvar |
1 | Ing. Olga Špoková | PBs |
2 | Danuta Kocyanová | |
3 | Václav Cieslar | VO |
4 | René Kaleta | VKb |
5 | Marie Gajdaczová | TTw |
Volební komise ZO TŽ (2021-2025)
P.č. | Jméno a příjmení | Útvar |
1 | Daniel Czepiec | VOye |
2 | Robert Pszczołka | VKvc |
3 | Ivan Kohut | FIu |
4 | Ing. Stanislav Kollert | ET |
5 | Roman Morcinek | VOvk |
6 | Bohdan Pilch | VHv |
7 | Pavel Bruk | VOvz |