| Dohodovací komise ENERGETIKA TŘINEC, a. s. |
| | Jméno a příjmení | Útvar |
| 1 | Radim Sikora | PO 900 |
| 2 | Ing. Stanislav Kollert | ET |
| 3 | Václav Klimša | ET |
| 4 | Radek Koziel | ET |
| 5 | Tomáš Zagora | ET |
| Dohodovací komise ENEZA, s.r.o. |
| | Jméno a příjmení | Útvar |
| 1 | Rostislav Sikora | ENEZA |
| 2 | Dariusz Kaszper | ENEZA |
| 3 | Marek Podola | ENEZA |
| 4 | Radim Sikora | PO 900 |
| Dohodovací komise Enviform, a. s. |
| | Jméno a příjmení | Útvar |
| 1 | Ing. Lenka Jachnická | Enviform |
| 2 | Věra Gajdaczová | ZO |
| Dohodovací komise JELMARK, s.r.o. |
| | Jméno a příjmení | Útvar |
| 1 | Jan Hasalík | JELMARK |
| 2 | Radim Sikora | PO 900 |
| Dohodovací komise KOVO Třinec s.r.o. |
| | Jméno a příjmení | Útvar |
| 1 | Pavla Pajurková | KOVO Třinec |
| 2 | Věra Gajdaczová | ZO |
| Dohodovací komise Moravia Security, a.s. |
| | Jméno a příjmení | Útvar |
| 1 | Tomáš Raszka | Moravia Security |
| 2 | Jakub Kadlubiec | Moravia Security |
| 3 | Marcel Pielesz | ZO |
| Dohodovací komise REFRASIL, s.r.o. |
| | Jméno a příjmení | Útvar |
| 1 | Lukáš Polok | Refrasil |
| 2 | Patrik Byrtus | Refrasil |
| 3 | Radim Sikora | PO 900 |
| Dohodovací komise Slévárny Třinec, a.s. |
| | Jméno a příjmení | Útvar |
| 1 | Stanislav Waszut | Slévárny |
| 2 | Aleš Krejza | Slévárny |
| 3 | René Čapkovič | Slévárny |
| Dohodovací komise Strojírny a stavby Třinec, a. s. |
| | Jméno a příjmení | Útvar |
| 1 | Lydie Heczková | VO5 |
| 2 | Pavel Kupiec | SaS |
| 2 | Roman Miczek | SaS |
| Dohodovací komise T – print, s. r. o. |
| | Jméno a příjmení | Útvar |
| 1 | Kateřina Maroszová | T-Print |
| 2 | Radim Sikora | PO 900 |
| Dohodovací komise TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. |
| | Jméno a příjmení | Útvar |
| 1 | Bc. Katarzyna Mikulicová | Třinec. projekce |
| 2 | Marcel Pielesz | ZO |
| 3 | Robert Pszczolka | ZO |
| Dohodovací komise Třinecké gastroslužby, s.r.o. |
| | Jméno a příjmení | Útvar |
| 1 | Věra Konderlová | Gastroslužby |
| 2 | Marcel Pielesz | ZO |
| 3 | Robert Pszczolka | ZO |
| Dohodovací komise TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. |
| | Jméno a příjmení | Útvar |
| 1 | Marcel Pielesz | ZO |
| 2 | Věra Gajdaczová | ZO |
| 3 | Robert Pszczolka | ZO |
| 4 | Zdeněk Turoň | VO 1 |
| 5 | Radomír Szturc | VO 3 |
| Dohodovací komise VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. |
| | Jméno a příjmení | Útvar |
| 1 | Martin Konvička | Vesuvius |
| 2 | Marcel Pielesz | ZO |
| 3 | Michal Bauman | Vesuvius |
| Inventarizační a likvidační komise ZO TŽ |
| | Jméno a příjmení | Útvar |
| 1 | Věra Gajdaczová | ZO |
| 2 | Radomír Szturc | VO3 |
| 3 | Lydie Heczková | VO5 |
| Komise pro rekreaci a rekreační zařízení ZO TŽ |
| | Jméno a příjmení | Útvar |
| 1 | Robert Pszczolka | ZO |
| 2 | Lydie Heczková | VO5 |
| 3 | David Morcinek | ZO |
| 4 | Romana Walczysková | ZO |
| 5 | Jana Staszková | ZO |
| 6 | Marcel Pielesz | ZO |
| Komise BOZP a pracovního prostředí ZO TŽ |
| | Jméno a příjmení | Útvar |
| 1 | Věra Gajdaczová | ZO |
| 2 | Sagan Vladimír | Koksovna |
| 3 | Miroslav Haratyk | VO2 |
| 4 | Stanislav Waszut | VO4 |
| 5 | Radomír Szturc | VO3 |
| 6 | Ing. Stanislav Kollert | ET |
| 7 | Lydie Heczková | VO5 |
| 8 | Marek Podola | Eneza |
| 9 | Zdeněk Byrtus | VD |
| 10 | Zdeněk Turoň | VO1 |
| 11 | Jindřich Heczko | VLdz |
| Sportovní komise ZO TŽ |
| | Jméno a příjmení | Útvar |
| 1 | Zdeněk Turoň | VO1 |
| 2 | Ivo Crhonek | VLk |
| 3 | Miroslav Haratyk | VO2 |
| 4 | Radomír Szturc | VO3 |
| 5 | Stanislav Waszut | VO4 |
| 6 | Eva Kišová | OJ779 |
| 7 | Lukáš Polok | Refrasil |
| Komise mladých ZO TŽ |
| | Jméno a příjmení | Útvar |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Redakční rada ZO TŽ |
| | Jméno a příjmení | Útvar |
| 1 | Robert Pszczolka | ZO |
| 2 | Věra Gajdaczová | ZO |
| 3 | Marcel Pielesz | ZO |
| 4 | Lenka Wojtasová | ZO |
| Komise pro legislativu a sociální oblast ZO TŽ |
| | Jméno a příjmení | Útvar |
| 1 | Věra Gajdaczová | ZO |
| 2 | Robert Pszczolka | ZO |
| 3 | Miroslav Haratyk | VO2 |
| 4 | Radimír Szturc | VO3 |
| 5 | Zdeněk Turoň | VO1 |
| 6 | Lydie Heczková | VO5 |
| Dozorčí a revizní komise ZO TŽ |
| | Jméno a příjmení | Útvar |
| 1 | Marie Gajdaczová | TTw |
| 2 | Stanislav Kollert | Energetika |
| 3 | Václav Cieslar | VO |
| 4 | René Kaleta | Vok |
| 5 | Marcela Klusová | VYhj |
| 6 | Miroslav Mitrenga (nahr.) | |
| Volební komise ZO TŽ (2021-2025) |
| | Jméno a příjmení | Útvar |
| 1 | Daniel Czepiec | VOye |
| 2 | Ivan Kohut | FIu |
| 3 | Ing. Stanislav Kollert | ET |
| 4 | Roman Morcinek | VOvk |
| 5 | Bohdan Pilch | VHv |
| 6 | Pavel Bruk | VOvz |